SERVEI DE DIRECTORI
CREACIÓ DE L'ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE L'EMPRESA
ACTIVACIÓ DEL SERVEI DE DIRECTORI W2K19
GPOs
CREACIÓ DE CONTINGUT DINS DEL DIRECTORI
AUTOMATITZACIÓ DE TASQUES AMB POWERSHELL
CONTROL DE VERSIONS DE CODI
DISENY DE L'ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE L'EMPRESSA
Aquesta es la extructura de l’empresa per organitzar els diferents departaments i càrrecs.
| NIVELL JERÀRQUIC | CÀRREC (Únicament el Lloc) | DEPARTAMENT/UNITAT FUNCIONAL | REPORTA FUNCIONALMENT (Línia Sòlida) | |
| 1. Alta Direcció | CEO (Chief Executive Officer) | Estratègia Corporativa | N/A | |
| 2. Direcció Executiva (C-Level) | CTO (Chief Technology Officer) | Enginyeria i Plataformes | CEO | |
| CPO (Chief Product Officer) | Producte i Innovació | CEO | ||
| CRO (Chief Revenue Officer) | Vendes i Ingressos | CEO | ||
| CHRO (Chief Human Resources Officer) | Talent i Cultura | CEO | ||
| 3. Direcció/Gestió d’Àrea | Director/a d’Arquitectura Cloud | Infraestructura (Cloud Ops) | CTO | |
| Director/a de Producte A (Línia Cloud) | Producte A (Ex: Base de Dades) | CPO | ||
| Director/a de Producte B (Línia Aplicacions) | Producte B (Ex: eines de Col·laboració) | CPO | ||
| Cap de Ciberseguretat Corporativa | Seguretat i Compliance | CTO | ||
| Cap de Desenvolupament Frontend/UI | Experiència d’Usuari (UX/UI) | CTO | ||
| Cap de Màrqueting Digital & Leads | Adquisició (Inbound) | CRO | ||
| 4. Plantilla Base (Doble Report) | Arquitecte/a Cloud Sènior | Infraestructura (Cloud Ops) | Director/a d’Arquitectura Cloud | |
| Enginyer/a de Software Backend | Desenvolupament Core | Director/a d’Arquitectura Cloud | ||
| Dissenyador/a UX/UI | Experiència d’Usuari | Cap de Desenvolupament Frontend/UI | ||
| Especialista en QA (Test Automation) | Qualitat i Proves | Cap de Ciberseguretat Corp. | ||
| Especialista en Vendes Empresarials (B2B) | Vendes | CRO | ||
| Analista de People Analytics | RRHH i Dades de Talent | CHRO | ||
| Tècnic/a de Suport al Client | Postvenda i Suport | Cap de Customer Success (Sota CRO) |
Aquesta taula porta les definicions i lo important que son cada càrrecs de l’empressa.
| Càrrec | Nom Complet | Funció Principal | Paper a l’Empresa d’Informàtica |
| CEO | Chief Executive Officer | Màxima Autoritat. És el responsable final de la gestió global de l’empresa i de la implementació de l’estratègia. | Defineix la Visió a llarg termini, estableix els objectius principals i representa l’empresa davant inversors. |
| CTO | Chief Technology Officer | Responsable de la Tecnologia i la Recerca i Desenvolupament (R+D) interna. | Lidera l’Enginyeria, la infraestructura, l’arquitectura del software i s’assegura que la tecnologia de l’empresa sigui eficient i innovadora. |
| CPO | Chief Product Officer | Responsable de l’estratègia, desenvolupament i llançament de tots els Productes (o serveis). | S’encarrega d’entendre les necessitats del mercat i dirigir els equips perquè construeixin el software correcte que satisfaci aquestes necessitats. |
| CMO | Chief Marketing Officer | Responsable de les vendes, el màrqueting, la publicitat i la imatge de marca. | Dirigeix la captació de clients (leads), les campanyes digitals i l’estratègia de comunicació de la plataforma o producte. |
| CFO | Chief Financial Officer | Responsable de la gestió financera, la planificació econòmica i els informes comptables. | Gestiona el pressupost d’R+D, supervisa la inversió en infraestructures cloud i assegura la rendibilitat de l’empresa. |
| CRO | Chief Revenue Officer | Responsable d’alinear totes les funcions que generen ingressos (Vendes, Màrqueting, Customer Success). | Se centra a maximitzar els ingressos totals de l’empresa, supervisant les estratègies de preus i l’expansió del mercat. |
| CHRO | Chief Human Resources Officer | Responsable del talent, la cultura corporativa, les polítiques laborals i la retenció de personal. | Se centra a atreure els millors enginyers, gestionar el benestar dels empleats i desenvolupar les seves carreres professionals. |
He fet un organigrama d’una empresa d’informatica per posar un exemple de l’estructura:
CONEXIÓ CLIENT WINDOWS
Per fer la conexio de client de windows desde la windows 10 dins l’AD de windows server, el primer de tot que s’ha de fer es entrar al panel de control de xarxa y seleccionar Ipv4 properties, configurar la ip i el DNS, el cual he posat que de preferit utilitzi el nostre dns i que de alternatiu (si falla el dns principal) utilitzi el de google.
Per comprobar que tot funciona fem un ping a 8.8.8.8 i un altre a google.com
Una vegada comprovat que tot funciona afeguim el domi de el windows server i afeguim un usuari i una contrasenya per el ad.
Si tot està perfecte ens ortirà aquesta finestra i ens demanarà reinciciar la màquina.